| OBS. | PREÇO NÃO INCLUI CUSTOS COM ENTREGA TÉCNICA E/OU MONTAGEM NA EMBARCAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER ACORDADO NO FECHAMENTO DA VENDA. |
|
|
|
Especificações | |
|
- HP @ Hélice | 225 |
|
- Max RPM (WOT) | 5000-5750 |
|
- Cilindros/Configuração | V-6 (V 60 graus) |
|
- Cilindrada (CID/cc) | 185.9/3032 |
|
- Diâmetro e Curso (polegadas) | 3.63 x 3.00 |
|
- Diâmetro e Curso (mm) | 92 x 76 |
|
- Sistema de Arrefecimento | Refrigerado a água com termostato e pressão controlada |
|
- Sistema de Ignição | PCM 038 |
|
- Partida | Elétrica |
|
- Relação de Engrenagem | 1.75 | 1 |
|
- Sistema de Câmbio | F-N-R |
|
- Comando | A distância |
|
- Alternador | 60-amp/756-watt acionado por correia |
|
- Sistema de Trim | Power trim |
|
- Sistema de Exaustão | Através do Hélice |
|
- Sistema de Lubrificação | Sistema de Lubrificação Individual por Cilindro |
|
- Óleo do Motor Requerido | Mercury OptiMax/DFI |
|
- Sistema de Injeção de Combustível | Direta com 2 estágios |
|
- Altura do Espelho de Popa (Rabeta) | 20” (adesivo vermelho) ou 25” |
|
- Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice) | 225 Kg |
|
- Sistema de Alarme | Super aquecimento e Baixo nível de óleo |
|
- Hélice | Aço |
|
- SmartCraft | Compatível e Standard |
|
- Garantia | 2 anos |
|
* As fotos são apenas ilustrativas |
|
|