| OBS. | PREÇO NÃO INCLUI CUSTOS COM ENTREGA TÉCNICA E/OU MONTAGEM NA EMBARCAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER ACORDADO NO FECHAMENTO DA VENDA. |
|
|
|
Especificações | |
|
- HP @ Hélice | 75 |
|
- Max RPM (WOT) | 4750-5250 |
|
- Cilindros/Configuração | 3 (em linha) |
|
- Cilindrada (CID/cc) | 84.6/1386 |
|
- Diâmetro e Curso (polegadas) | 3.50 x 2.93 |
|
- Diâmetro e Curso (mm) | 89 x 75 |
|
- Sistema de Arrefecimento | Refrigerado a água com termostato com pressão controlada |
|
- Sistema de Ignição | CDI Modular |
|
- Partida | Elétrica |
|
- Relação de Engrenagem | 2.33 | 1 |
|
- Sistema de Câmbio | F-N-R |
|
- Comando | A distância |
|
- Alternador | 18 Amp / 227 Watts |
|
- Sistema de Trim | Power trim |
|
- Sistema de Exaustão | Através do hélice |
|
- Sistema de Lubrificação | Injeção de óleo variável por ponto único |
|
- Óleo do Motor Requerido | Mercury Quicksilver TC-W3 2 tempos |
|
- Sistema de Injeção de Combustível | Carburado com fluxo em loop |
|
- Altura do Espelho de Popa (Rabeta) | 20” |
|
- Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice) | 137 Kg |
|
- Sistema de Alarme | Super aquecimento e Baixo nível de óleo |
|
- Garantia | 2 anos |
|
* As fotos são apenas ilustrativas |
|
|